|
Data |
Suma |
Detalii |
|
21.03.2014 |
600 |
|
|
09.05.2014 |
106 |
|
|
09.05.2014 |
220 |
|
|
23.05.2014 |
6200 |
Premii elevi clasele pregătitoare până la a XI-a |
|
26.05.2014 |
1742 |
Ouă Kinder pentru elevii din clasele primare |
|
30.05.2014 |
1000 |
Premii elevi olimpici clasele a XII-a |
|
13.06.2014 |
800 |
Premii la patru eleve din clasele a VIII-a (cu media 10 în clasele V - VIII) |
|
15.06.2014 |
200 |
Apă pentru elevii care au susținut examene (a VIII-a si a XII-a) |
|
01.09.2014 |
3600 |
Reparat și zugrăvit băile de la parter din clădirea veche |
|
08.09.2014 |
8073 |
Instalat dale la intrarea mică de pe str. Bălcescu + reparații trepte |
|
07.10.2014 |
5049 |
Plătit excursia olimpicilor și premianților din clasele de liceu |
|
31.10.2014 |
900 |
Dulap clasa 3 D |
|
31.10.2014 |
633 |
Jaluzele clasa 1 D |
|
05.11.2014 |
1270 |
Amenajare demisol pentru catering |
|
11.11.2014 |
1613 |
64 buc. de tabureti pentru servirea mesei |
|
9.12.2014 |
403 |
Jaluzele și yale dulapuri clasa 2B |
|
9.12.2014 |
500 |
Decontare pentru muzeul școlii |
|
12.12.2014 |
600 |
Ajutor social elev |
|
12.12.2014 |
200 |
Plată modificare statut asociație |
|
15.12.2014 |
3000 |
TV Smart Samsung diagonala 147cm pentru laboratorul de fizică |
|
16.01.2015 |
26 |
Chitanțiere de la IPB |
|
27.03.2015 |
2800 |
Reparații la cabinetul de stomatologie din școală |
|
30.04.2015 |
1650 |
Decont concurs de fizică (elevă clasa a XI-a) |
|
07.05.2015 |
400 |
Disp. plată 2 elevi - concurs biologie |
|
22.05.2015 |
600 |
Premii pentru clasele a XII-a (patru clase) |
| 26.05.2015 | 750 | Premii pentru clasele a VIII-a (cinci clase) |
| 29.05.2015 | 600 | Premii 2 elevi clasa a XII-a |
| 29.05.2015 | 2850 | Premii clasele primare (19 clase cotizante) |
| 10.06.2015 | 10000 | Plată excursie olimpici - Budapesta |
| 12.06.2015 | 600 | Premii 2 elevi clasa a VIII-a |
| 16.06.2015 | 2400 | Premii pentru clasele de gimnaziu și liceu |
| 18.06.2015 | 50 | Cheltuieli protocol final de an scolar |
| 18.06.2015 | 3230 | Plata excursie olimpici-Budapesta (ultima rata) |
| 15.10.2015 | 2961 | Dulapioare in sala de clasa cls.5D |
| 10.12.2015 | 319 | Cheltuieli amenajare clasa cls.4B |
| 22.01.2016 | 29.96 | Chitantiere |
| 01.02.2016 | 7359.89 | Avans dulapioare demisol |
| 01.02.2016 | 51.52 | Comision banca pt. plata avans dulapioare |
| 19.02.2016 | 7.49 | Chitantier |
| 09.03.2016 | 6231.3 | Plata dulapioare (ultima rata) |
| 09.03.2016 | 43.36 | Comision banca pt. plata dulapioare |
| 18.03.2016 | 200 | Disp. plata 2 elevi-concurs biologie |
| 21.03.2016 | 400 | Disp. plata cenzor pt. balanta din 2015 |
| 19.04.2016 | 500 | Premii concurs muzica |
| 19.04.2016 | 200 | Servicii contabilitate |
| 01.06.2016 | 319.2 | Oua kinder 1 iunie 2016 |
| 03.06.2016 | 1200 | 4 sefi de promotie cls.a XII-a |
| 17.06.2016 | 900 | 3 sefi promotie cls. a VIII-a |
| 14.07.2016 | 4300 | Avans excursie olimpici la Bucuresti |
| 15.09.2016 | 9120 | Plata excursie olimpici-Bucuresti (ultima rata) |
| 11.10.2016 | 11.9 | Chitantiere |
| 11.10.2016 | 12 | Prestari servicii curierat |
| 19.10.2016 | 141.21 | Harta fizica Romania cls. a IV-a |
| 19.10.2016 | 29.96 | Chitantiere |
| 21.10.2016 | 2603 | Avans dulapioare demisol |
